Video Plan 对比
显示 30 / 30 个方案
| 平台 | 套餐 | 链接 | 月付 | 年付 | Credits | 视频时长 | 分辨率 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快手可灵 | 免费版 | 开通 | ¥0 | - | 每月登录赠送灵感值 | 5秒 | 720P | 灵感值当月有效不累积;不可商用;排队时间较长;主体创建30个 | |
| 快手可灵 | 黄金会员 | 开通 | ¥66 | ¥46 | 660灵感值/月 | 5-10秒 | 1080P | 原价¥66/月;连续包月¥58/月;首月¥46;7天试用¥5.99(新客) | |
| 快手可灵 | 铂金会员 | 开通 | ¥266 | ¥186 | 3000灵感值/月 | 5-10秒 | 1080P | 原价¥266/月;连续包月¥234/月;首月¥186;年付¥2234 | |
| 快手可灵 | 钻石会员 | 开通 | ¥666 | ¥466 | 8000灵感值/月 | 3-15秒 | 1080P | 原价¥666/月;连续包月¥586/月;首月¥466;年付¥5594 | |
| 快手可灵 | 黑金会员 | 开通 | ¥1314 | ¥923 | 26000灵感值/月 | 3-15秒 | 1080P | 原价¥1314/月;连续包月¥1149/月;首月¥916;年付¥11079;主体创建500个 | |
| pai.video | 基础版(免费) | 开通 | ¥0 | - | 120初始+60积分/日 | 4-8秒 | 720P | 每日UTC 0点赠送60积分;当日有效不累积;文件夹上限30个 | |
| pai.video | 标准版 | 开通 | ¥63 | ¥63 | 1200积分/月 | 4-8秒 | 720P | 月付¥63(原价¥79);年付¥758;积分包额外赠送10% | |
| pai.video | 专业版 | 开通 | ¥192 | ¥192 | 6000积分/月 | 4-8秒 | 1080P | 月付¥192(原价¥239);年付¥2298;积分包额外赠送30% | |
| pai.video | 尊享版 | 开通 | ¥367 | ¥367 | 15000积分/月 | 4-8秒 | 1080P | 月付¥367(原价¥459);年付¥4398;积分包额外赠送50% | |
| pai.video | 企业版 | 开通 | ¥ | - | 按用量/定制 | 依方案 | 依方案 | 企业定制与商务咨询;联系 support@pai.video | |
| 即梦 | 免费版 | 开通 | ¥0 | - | 60~100积分/日 | 5秒 | 标清 | 统一会员体系;每日免费领取积分;当月有效不累积;带水印;分辨率受限 | |
| 即梦 | 基础会员 | 开通 | ¥69 | ¥33 | 725积分/月(最多2900张图/72视频) | 5-15秒 | 1080P | 1元试用7天(立得165积分);统一会员体系;单月¥79;连续包月¥69;首年连续包年¥393(6折);次年¥659;725积分/月 | |
| 即梦 | 高级会员 | 开通 | ¥499 | ¥258 | 6160积分/月(最多24640张图/616视频) | 5-15秒 | 1080P | 统一会员体系;单月¥649;连续包月¥499;首年连续包年¥3099(6折);次年¥5199;6160积分/月;4K模型2026.11.06前高级会员免费 | |
| 通义万相 | 免费 | 开通 | ¥0 | - | 每日免费额度 | 未注明 | 未注明 | 官方页显示:免费版;1个视频并发;1个图片并发;6个文生图风格模板;无限生成(慢速) | |
| 通义万相 | 标准会员 | 开通 | ¥72 | ¥36 | 300 灵感值/月 | 10秒/15秒 | 1080P | 官方页显示:¥72/月;连续包年等价¥36/月(5折);连续包月6.5折;最多加速60个视频或1200张图片/月 | |
| 通义万相 | 高级会员 | 开通 | ¥288 | ¥145 | 1200 灵感值/月 | 10秒/15秒 | 1080P | 官方页显示:¥288/月;连续包年等价¥145/月(5折);连续包月6.5折;最多加速240个视频或4800张图片/月 | |
| 海螺AI | 基础会员 | 开通 | ¥105 | ¥55 | 1000贝壳/月 | 6-10秒 | 768P/1080P | 原价¥105/月;连续包月¥68/月(65折);年付¥660(约¥55/月) | |
| 海螺AI | 标准会员 | 开通 | ¥385 | ¥196 | 4500贝壳/月 | 6-10秒 | 768P/1080P | 原价¥385/月;连续包月¥196/月(57折);年付¥2352(约¥196/月) | |
| 海螺AI | 大师会员 | 开通 | ¥799 | ¥463 | 10500贝壳/月 | 6-10秒 | 768P/1080P | 原价¥799/月;连续包月¥463/月(58折);年付¥5556(约¥463/月) | |
| 海螺AI | 至臻会员 | 开通 | ¥899 | ¥899 | 12000贝壳/月 | 6-10秒 | 768P/1080P | 原价¥899/月;年付¥10788(约¥899/月) | |
| 海螺AI | 尊享会员 | 开通 | ¥1399 | ¥1399 | 20000贝壳/月 | 6-10秒 | 768P/1080P | 原价¥1399/月;年付¥16788(约¥1399/月);全系列无限生成 | |
| Vidu | 免费版 | 开通 | ¥0 | - | 登录赠送积分 | 6-8秒 | 720P | 登录赠送试用积分;错峰生成;不可商用;主体库10个/月 | |
| Vidu | 标准版 | 开通 | ¥48 | ¥48 | 800积分/月 | 6-8秒 | 1080P | 月付¥48;年付¥579(约¥48/月);200视频/月;主体库50个;可商用;连续包月最低8.5折 | |
| Vidu | 专业版 | 开通 | ¥179 | ¥179 | 4000积分/月 | 6-8秒 | 1080P | 月付¥179;年付¥2148(约¥179/月);1000视频/月;主体库100个;可商用 | |
| Vidu | 旗舰版 | 开通 | ¥559 | ¥559 | 8000积分/月 | 6-8秒 | 1080P/4K | 月付¥559;年付¥6710(约¥559/月);主体库300个;标记为超值之选;可商用 | |
| Vidu | 企业版 | 开通 | ¥ | - | 300000积分/年 | 不限 | 不限 | ¥19800/年(约¥1650/月);企业定制咨询 | |
| 腾讯混元 | 旧接口·资源包 | 开通 | ¥ | - | 预付费资源包·1年有效 | 按接口 | 按接口 | 腾讯云文档最新确认;旧接口三选一计费(资源包/后付费/并发);免费额度:视频风格化5分钟;图片跳舞5次;图片唱演5分钟 | |
| 腾讯混元 | 旧接口·后付费 | 开通 | ¥ | - | 月结阶梯 | 按接口 | 按接口 | 腾讯云文档最新确认;后付费月结;阶梯定价;图片唱演为日结 | |
| 腾讯混元 | 新接口·积分资源包 | 开通 | ¥ | - | 积分制·1元/积分·5000积分起 | 5秒 | 480P/720P/1080P | 腾讯云文档最新确认;新积分制接口;默认5并发;后付费1.2元/积分(日结);免费额度50积分 | |
| 腾讯混元 | 并发计费 | 开通 | ¥ | - | 按并发数计费 | 不限 | 不限 | 腾讯云文档最新确认;旧接口(风格化16500/跳舞17800/唱演17500);新接口叠加包1000元/天;纯并发1500元/天;适合企业大批量调用 |
说明
本页面对比 AI 视频生成订阅方案。
关键指标
- Credits:月度积分额度
- 视频时长:单次生成最大时长
- 分辨率:输出质量(720P、1080P 等)
- 功能:水印、模板等特性
TIP
视频生成积分通常每月重置,请查看各平台的积分过期政策。
💬 用户评价
分享你的使用体验、避坑建议或者推荐更好的方案!