Coding Plan 对比
显示 59 / 59 个方案
| 平台 | 套餐 | 链接 | 月付 | 季付均月 | 年付均月 | 5小时请求 | 周请求 | 月请求 | 支持模型 | 权益 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax | Starter | 开通 | ¥29 | - | ¥24 | 600 | 6,000 | 9,000 | 年付¥24.2/月;Music-2.6当前100首/天限免;每周额度=每5h额度×10;每5小时额度滑动刷新 | ||
| MiniMax | Plus | 开通 | ¥49 | - | ¥41 | 1,500 | 15,000 | 22,500 | 年付¥40.8/月;TTS HD/Music-2.6/image-01已开放;每周额度15000次 | ||
| MiniMax | Max | 开通 | ¥119 | - | ¥99 | 4,500 | 45,000 | 67,500 | 年付¥99.2/月;Hailuo-2.3/TTS HD/Music-2.6/image-01已开放;每周额度45000次 | ||
| MiniMax | Plus 极速版 | 开通 | ¥98 | - | ¥82 | 1,500 | 15,000 | 22,500 | Token Plan极速版;TTS HD/Music-2.6/image-01已开放;每周额度15000次 | ||
| MiniMax | Max 极速版 | 开通 | ¥199 | - | ¥166 | 4,500 | 45,000 | 67,500 | Token Plan极速版;Hailuo-2.3/TTS HD/Music-2.6/image-01已开放;每周额度45000次 | ||
| MiniMax | Ultra 极速版 | 开通 | ¥899 | - | ¥749 | 30,000 | 300,000 | 450,000 | Token Plan极速版;Hailuo-2.3/TTS HD/Music-2.6/image-01已开放;每周额度300000次 | ||
| 天翼云 | GLM Lite | 开通 | ¥49 | - | - | 1,200 | 6,000 | 24,000 | 暂时售罄;每日10:00补货;高阶模型高峰期3倍、非高峰期2倍抵扣;实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| 天翼云 | GLM Pro | 开通 | ¥149 | - | - | 6,000 | 30,000 | 120,000 | 暂时售罄;每日10:00补货;GLM-5/5.1/5-Turbo用量消耗更快;实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| 天翼云 | GLM Max | 开通 | ¥469 | - | - | 24,000 | 120,000 | 480,000 | 暂时售罄;每日10:00补货;高阶模型倍率抵扣影响实际可用量;实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| OpenCode | GO | 开通 | $5 | - | - | 31,659 | 158,150 | 79,050 | 不同模型倍率抵扣;5h窗口准点刷新;不限制API调用;白天错峰使用流畅 | ||
| 智谱AI | Lite | 开通 | ¥49 | ¥44 | ¥39 | 1,200 | 6,000 | 24,000 | 季付¥44.1/月;年付¥39.2/月;Lite套餐不含GLM-5模型;高阶模型高峰期3倍/非高峰期2倍抵扣,实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| 智谱AI | Pro | 开通 | ¥149 | ¥134 | ¥119 | 6,000 | 30,000 | 120,000 | 季付¥134.1/月;年付¥119.2/月;Pro套餐支持GLM-5模型;高阶模型高峰期3倍/非高峰期2倍抵扣,实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| 智谱AI | Max | 开通 | ¥469 | ¥422 | ¥375 | 24,000 | 120,000 | 480,000 | 季付¥422.1/月;年付¥375.2/月;Max套餐支持GLM-5模型;高阶模型高峰期3倍/非高峰期2倍抵扣,实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| 阿里·百炼 | Pro | 开通 | ¥200 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | Lite已于3月20日停止新购、4月13日停止续费;Pro专属Qwen3.6-Plus;限量抢购每日09:30补货;首续5折活动已于4月1日结束;每周45000次请求 | ||
| 京东云 | Lite1st ¥19.9 | 开通 | ¥40 | - | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 首月¥19.9;每天10:30限量开放;禁API调用 | ||
| 京东云 | Pro1st ¥99.9 | 开通 | ¥200 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 首月¥99.9;每天10:30限量开放;禁API调用 | ||
| 讯飞星辰 | 无忧版1st ¥3.9 | 开通 | ¥19 | - | - | - | - | - | 焕新版(4月9日)无忧版;首购¥3.9、重复购买¥19;请求次数不限;完整模型列表以订阅页为准 | ||
| 讯飞星辰 | 专业版 | 开通 | ¥39 | - | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 焕新版(4月9日)专业版;¥39/月;主力模型精简展示;完整模型列表以订阅页为准;次日08:00重置 | ||
| 讯飞星辰 | 高效版 | 开通 | ¥199 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 焕新版(4月9日)高效版;¥199/月;主力模型精简展示;完整模型列表以订阅页为准;次日08:00重置 | ||
| 阶跃星辰 | Flash Mini | 开通 | ¥49 | - | - | 1,500 | 6,000 | - | 入门版;100 Prompt / 5h≈1500次模型调用;周限400 Prompt≈6000次;支持微信/Stripe支付;新增TTS语音模型 | ||
| 阶跃星辰 | 进阶版 | 开通 | ¥99 | - | - | 6,000 | 24,000 | - | 进阶版;400 Prompt / 5h≈6000次模型调用;周限1600 Prompt≈24000次;MCP暂未支持;新增TTS语音模型 | ||
| 阶跃星辰 | Flash Pro | 开通 | ¥199 | - | - | 22,500 | 90,000 | - | 专业版;1500 Prompt / 5h≈22500次模型调用;周限6000 Prompt≈90000次;适合复杂任务;新增TTS语音模型 | ||
| 阶跃星辰 | Flash Max | 开通 | ¥699 | - | - | 75,000 | 300,000 | - | 旗舰版;5000 Prompt / 5h≈75000次模型调用;周限2万 Prompt≈30万次;适合团队协作;新增TTS语音模型 | ||
| Kimi | Andante | 开通 | ¥39 | - | ¥39 | - | - | - | 月付¥39(原价¥49);年付¥39/月;K2.6已上线;请求数未公开 | ||
| Kimi | Moderato | 开通 | ¥79 | - | ¥79 | - | - | - | 月付¥79(原价¥99);年付¥79/月;K2.6已上线;请求数未公开 | ||
| Kimi | Allegretto | 开通 | ¥159 | - | ¥159 | - | - | - | 月付¥159(原价¥199);年付¥159/月;K2.6已上线;请求数未公开 | ||
| Kimi | Allegro | 开通 | ¥559 | - | ¥559 | - | - | - | 月付¥559(原价¥699);年付¥559/月;K2.6已上线;请求数未公开 | ||
| 蓝耘元生代云 | 入门版 | 开通 | ¥49 | ¥44 | ¥39 | 1,200 | 6,000 | - | 季付9折、年付8折;每5小时1200次、每周6000次;独立API Key;不可叠加优惠券 | ||
| 蓝耘元生代云 | 专业版 | 开通 | ¥149 | ¥134 | ¥119 | 6,000 | 30,000 | - | 季付9折、年付8折;每5小时6000次、每周30000次;优先技术支持;不可叠加优惠券 | ||
| 蓝耘元生代云 | 高级版 | 开通 | ¥469 | ¥422 | ¥375 | 24,000 | 120,000 | - | 季付9折、年付8折;每5小时24000次、每周120000次;团队协作优化;不可叠加优惠券 | ||
| 腾讯·Coding | Lite | 开通 | ¥40 | - | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 仅月付;新客首购特惠已于2026年4月19日结束 | ||
| 腾讯·Coding | Pro | 开通 | ¥200 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 仅月付;新客首购特惠已于2026年4月19日结束 | ||
| 百度·千帆 | Lite | 开通 | ¥40 | - | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 每日10:30、17:00限量补货 | ||
| 百度·千帆 | Pro | 开通 | ¥200 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 每日10:30、17:00限量补货 | ||
| 快手 StreamLake | Mini | 开通 | ¥29 | - | - | 600 | - | - | 40 Prompt / 5h≈600次模型调用;固定窗口计费;当前60 RPM / 200万TPM;禁止API二次集成 | ||
| 快手 StreamLake | Starter | 开通 | ¥70 | - | - | 1,500 | - | - | 100 Prompt / 5h≈1500次模型调用;适配日常核心开发场景;禁止API二次集成 | ||
| 快手 StreamLake | Pro | 开通 | ¥140 | - | - | 4,500 | - | - | 300 Prompt / 5h≈4500次模型调用;Starter 3倍用量;禁止API二次集成 | ||
| 快手 StreamLake | Max | 开通 | ¥350 | - | - | 15,000 | - | - | 1000 Prompt / 5h≈15000次模型调用;适合高强度开发;禁止API二次集成 | ||
| 无问芯穹 | Lite | 开通 | ¥40 | - | - | 1,000 | 6,000 | 12,000 | 暂时售罄;次月¥40;5h滚动窗口;周配额周一重置;月配额按订阅周期 | ||
| 无问芯穹 | Pro | 开通 | ¥200 | - | - | 5,000 | 30,000 | 60,000 | 暂时售罄;次月¥200;5h滚动窗口;周配额周一重置;月配额按订阅周期 | ||
| Ollama | Free | 开通 | $0 | - | - | - | - | - | ⚠️ 免费版额度有限;具体请求数不公开;以下模型名为Ollama自有格式 | ||
| Ollama | Pro | 开通 | $20 | - | $17 | - | - | - | ⚠️ 具体请求数不公开;年付$200更划算;以下模型名为Ollama自有格式 | ||
| Ollama | Max | 开通 | $100 | - | - | - | - | - | ⚠️ 具体请求数不公开;以下模型名为Ollama自有格式 | ||
| 优云智算 | Lite | 开通 | ¥49 | - | - | 600 | 4,500 | 9,000 | 不同模型倍率1x~3x抵扣;5h窗口准点刷新;RPM 30;并发3 | ||
| 优云智算 | Pro | 开通 | ¥199 | - | - | 3,000 | 22,500 | 45,000 | 不同模型倍率1x~3x抵扣;5h窗口准点刷新;RPM 50;并发5;支持升级差价折算 | ||
| z.ai | Lite | 开通 | $18 | $18 | $14 | 1,200 | 6,000 | 24,000 | 月付$18;季付$54;年付$172.8;Friend Gift首月10%优惠($16.2);高阶模型高峰期3倍/非高峰期2倍抵扣,实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| z.ai | Pro | 开通 | $72 | $72 | $58 | 6,000 | 30,000 | 120,000 | 月付$72;季付$216;年付$691.2;Friend Gift首月10%优惠($64.8);高阶模型高峰期3倍/非高峰期2倍抵扣,实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| z.ai | Max | 开通 | $160 | $160 | $128 | 24,000 | 120,000 | 600,000 | 月付$160;季付$480;年付$1536;Friend Gift首月10%优惠($144);高阶模型高峰期3倍/非高峰期2倍抵扣,实际可用量约为标称值的1/2~1/3 | ||
| 字节·方舟 | Lite | 开通 | ¥40 | ¥40 | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | ⚠️ 双层计费;额度消耗远快于同行;每周一00:00刷新;MiniMax-M2.7抵扣系数较高 | ||
| 字节·方舟 | Pro | 开通 | ¥200 | ¥200 | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | ⚠️ 双层计费;Pro套餐三四天可用完月额度;每周一00:00刷新;MiniMax-M2.7抵扣系数较高 | ||
| 移动云 | Lite1st ¥7.9 | 开通 | ¥40 | - | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 首月¥7.9;仅支持MiniMax-M2.5;禁API调用 | ||
| 移动云 | Pro1st ¥39.9 | 开通 | ¥200 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 首月¥39.9;仅支持MiniMax-M2.5;呼和浩特/武汉可购;禁API调用 | ||
| 联通云 | Lite | 开通 | ¥40 | - | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 资源紧张;贵阳/济南/广州/武汉可用;禁API调用;新增DeepSeek-V4-Flash | ||
| 联通云 | Pro | 开通 | ¥200 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 资源紧张;限流时自动切换模型;禁API调用;新增DeepSeek-V4-Flash | ||
| Alaya Code | Lite | 开通 | ¥39 | - | - | 120 | - | - | 5h窗口120次;具体请求数不公开 | ||
| Alaya Code | Plus | 开通 | ¥199 | - | - | - | - | - | ⚠️ 具体请求数不公开 | ||
| Alaya Code | Max | 开通 | ¥699 | - | - | - | - | - | ⚠️ DeepSeek-V4-Pro(1M超长上下文)为Max专属;具体请求数不公开 | ||
| 国家超算互联网 | Lite | 开通 | ¥20 | - | - | 1,200 | 9,000 | 18,000 | ¥20/月·适合个人开发者·每5小时额度滑动刷新 | ||
| 国家超算互联网 | Pro | 开通 | ¥100 | - | - | 6,000 | 45,000 | 90,000 | ¥100/月·适合高频编程和复杂项目开发·每5小时额度滑动刷新 |
📌 页面说明
本页面对比国内外 AI Coding Plan,重点关注中国本土云厂商方案。
关键指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 月付/季付/年付 | 订阅价格,季付通常 9 折,年付 8 折 |
| 5小时请求 | 5小时滚动窗口内的请求次数限制 |
| 周请求/月请求 | 周/月总额度限制,超额限流 |
| 首月价 | 新客首月优惠价,通常为原价的 20%-50% |
| 支持模型 | 可用的 AI 模型列表 |
筛选技巧
- 点击表头可排序(价格、请求数等)
- 使用筛选栏快速定位目标方案
- 支持按价格区间、模型类型筛选
⚠️ 重要提示
计费陷阱
- 倍率抵扣:部分平台(智谱AI、天翼云)对高阶模型(GLM-5/5.1)采用 2-3 倍抵扣,实际用量约为标称值的 1/2~1/3
- 双层计费:字节·方舟名义按调用次数,实际 Token 消耗大时会按 2-3 次扣费
- 限量抢购:部分平台(天翼云、百度千帆、阿里百炼)每日定时补货,需蹲点
常见问题
- 请求数 vs Token 数:部分平台用 "Prompt" 计费,1 Prompt ≈ 15-20 次模型调用
- 5小时窗口:大多数平台采用滑动窗口,每 5 小时刷新一次配额
- API 调用:大多数 Coding Plan 禁止 API 二次集成,仅限编程工具使用
📊 数据更新日志
- 2026.04.28:OpenCode GO 套餐性价比极高,无限流情况
- 2026.04.27:腾讯·Coding 据传已下架
- 2026.04.25:更新各平台最新价格和链接
TIP
数据由 GitHub Actions 每日自动更新,如发现错误欢迎在下方评论区反馈。
💬 用户评价
分享你的使用体验、避坑建议或者推荐更好的方案!