Token Plan 对比
显示 17 / 17 个方案
| 平台 | 套餐 | 链接 | 月付 | 年付 | Credits/额度 | 支持模型 | 权益 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenCode Go | Go1st $5 | 开通 | $10 | - | $12/5h $30/周 $60/月 | Beta版;Token Plan;实际请求数随模型成本变化;可切换为超额使用 Zen 余额 | ||
| 阿里·Token Plan | 标准坐席 | 开通 | ¥198 | - | 25,000 Credits/月 | 25000 Credits/月;标准档;适合轻度AI辅助;华北2地域;不支持退款 | ||
| 阿里·Token Plan | 高级坐席 | 开通 | ¥698 | - | 100,000 Credits/月 | 100000 Credits/月;高级档;适合高频AI编码 | ||
| 阿里·Token Plan | 尊享坐席 | 开通 | ¥1398 | - | 250,000 Credits/月 | 250000 Credits/月;尊享档;适合重度AI编码 | ||
| 阿里·Token Plan | 共享用量包 | 开通 | ¥5000 | - | 625,000 Credits/月 | 625000 Credits/个;有效期1个月;额度到期清零;可叠加购买 | ||
| 小米·MiMo | Lite1st ¥34.32 | 开通 | ¥468 | ¥34 | 720,000,000 Credits/年 | 年付¥411.84;72亿Credits/年;首月¥34.32;包年88折 | ||
| 小米·MiMo | Standard1st ¥87.12 | 开通 | ¥1188 | ¥87 | 2,400,000,000 Credits/年 | 年付¥1045.44;240亿Credits/年;首月¥87.12;包年88折 | ||
| 小米·MiMo | Pro1st ¥289.52 | 开通 | ¥3948 | ¥290 | 8,400,000,000 Credits/年 | 年付¥3474.24;840亿Credits/年;首月¥289.52;包年88折 | ||
| 小米·MiMo | Max1st ¥579.92 | 开通 | ¥7908 | ¥580 | 19,200,000,000 Credits/年 | 年付¥6959.04;1920亿Credits/年;首月¥579.92;包年88折 | ||
| 腾讯·Token | Lite | 开通 | ¥39 | - | 3,500万 Tokens/月 | 通用Token Plan;约70轮问答;禁API调用 | ||
| 腾讯·Token | Standard | 开通 | ¥99 | - | 10,000万 Tokens/月 | 通用Token Plan;约200轮问答;禁API调用 | ||
| 腾讯·Token | Pro | 开通 | ¥299 | - | 32,000万 Tokens/月 | 通用Token Plan;高频AI开发;禁API调用 | ||
| 腾讯·Token | Max | 开通 | ¥599 | - | 65,000万 Tokens/月 | 通用Token Plan;重度开发首选;禁API调用 | ||
| 腾讯·Token | Hy Lite | 开通 | ¥28 | - | 3,500万 Tokens/月 | Hy Token Plan;新用户首选;约70轮问答;禁API调用 | ||
| 腾讯·Token | Hy Standard | 开通 | ¥78 | - | 10,000万 Tokens/月 | Hy Token Plan;日常使用;约200轮问答;禁API调用 | ||
| 腾讯·Token | Hy Pro | 开通 | ¥238 | - | 32,000万 Tokens/月 | Hy Token Plan;高频AI开发;禁API调用 | ||
| 腾讯·Token | Hy Max | 开通 | ¥468 | - | 65,000万 Tokens/月 | Hy Token Plan;重度开发首选;禁API调用 |
说明
本页面对比基于 Token/Credits 计费的 AI 方案,适合需要跨模型灵活使用的用户。
关键指标
- Credits:月度积分额度
- 支持模型:支持的文本和图像模型
- 权益:方案专属功能
TIP
Token 方案适合需要在多个 AI 模型之间灵活切换的用户。
💬 用户评价
分享你的使用体验、避坑建议或者推荐更好的方案!