AI 模型价格对比
| 提供商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文窗口 | 视觉 | 函数调用 | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| openrouter | Pareto Code Router | $-1000000/M tokens | $-1000000/M tokens | 200K | 否 | 是 | 免费 | via OpenRouter: openrouter/pareto-code |
| openrouter | Body Builder (beta) | $-1000000/M tokens | $-1000000/M tokens | 128K | 否 | 是 | 免费 | via OpenRouter: openrouter/bodybuilder |
| openrouter | Auto Router | $-1000000/M tokens | $-1000000/M tokens | 2M | 否 | 是 | 免费 | via OpenRouter: openrouter/auto |
| mistralai | Mistral: Mistral Nemo | $0.02/M tokens | $0.03/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: mistralai/mistral-nemo |
| meta-llama | Meta: Llama 3.1 8B Instruct | $0.02/M tokens | $0.05/M tokens | 16.384K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: meta-llama/llama-3.1-8b-instruct |
| meta-llama | Meta: Llama 3 8B Instruct | $0.03/M tokens | $0.04/M tokens | 8.192K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: meta-llama/llama-3-8b-instruct |
| sao10k | Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | $0.04/M tokens | $0.05/M tokens | 8.192K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: sao10k/l3-lunaris-8b |
| Google: Gemma 3 4B | $0.04/M tokens | $0.08/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: google/gemma-3-4b-it | |
| ibm-granite | IBM: Granite 4.0 Micro | $0.017/M tokens | $0.11/M tokens | 131K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: ibm-granite/granite-4.0-h-micro |
| mistralai | Mistral: Mistral Small 3 | $0.05/M tokens | $0.08/M tokens | 32.768K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 |
| qwen | Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.04/M tokens | $0.1/M tokens | 32.768K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen-2.5-7b-instruct |
| liquid | LiquidAI: LFM2-24B-A2B | $0.03/M tokens | $0.12/M tokens | 32.768K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: liquid/lfm-2-24b-a2b |
| qwen | Qwen: Qwen-Turbo | $0.0325/M tokens | $0.13/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen-turbo |
| openai | OpenAI: gpt-oss-20b | $0.03/M tokens | $0.14/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: openai/gpt-oss-20b |
| Google: Gemma 3 12B | $0.04/M tokens | $0.13/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: google/gemma-3-12b-it | |
| qwen | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.071/M tokens | $0.1/M tokens | 262.144K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen3-235b-a22b-2507 |
| amazon | Amazon: Nova Micro 1.0 | $0.035/M tokens | $0.14/M tokens | 128K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: amazon/nova-micro-v1 |
| Google: Gemma 3n 4B | $0.06/M tokens | $0.12/M tokens | 32.768K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: google/gemma-3n-e4b-it | |
| cohere | Cohere: Command R7B (12-2024) | $0.0375/M tokens | $0.15/M tokens | 128K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: cohere/command-r7b-12-2024 |
| arcee-ai | Arcee AI: Trinity Mini | $0.045/M tokens | $0.15/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: arcee-ai/trinity-mini |
| rekaai | Reka Edge | $0.1/M tokens | $0.1/M tokens | 16.384K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: rekaai/reka-edge |
| mistralai | Mistral: Ministral 3 3B 2512 | $0.1/M tokens | $0.1/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: mistralai/ministral-3b-2512 |
| nvidia | NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | $0.04/M tokens | $0.16/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: nvidia/nemotron-nano-9b-v2 |
| z-ai | Z.ai: GLM 4 32B | $0.1/M tokens | $0.1/M tokens | 128K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: z-ai/glm-4-32b |
| microsoft | Microsoft: Phi 4 | $0.065/M tokens | $0.14/M tokens | 16.384K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: microsoft/phi-4 |
| meta-llama | Meta: Llama 3.2 1B Instruct | $0.027/M tokens | $0.2/M tokens | 60K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: meta-llama/llama-3.2-1b-instruct |
| openai | OpenAI: gpt-oss-120b | $0.039/M tokens | $0.19/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: openai/gpt-oss-120b |
| Google: Gemma 3 27B | $0.08/M tokens | $0.16/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: google/gemma-3-27b-it | |
| qwen | Qwen: Qwen3.5-9B | $0.1/M tokens | $0.15/M tokens | 262.144K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen3.5-9b |
| nvidia | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05/M tokens | $0.2/M tokens | 262.144K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b |
| mistralai | Mistral: Mistral Small 3.2 24B | $0.075/M tokens | $0.2/M tokens | 128K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct |
| nousresearch | NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | $0.14/M tokens | $0.14/M tokens | 8.192K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: nousresearch/hermes-2-pro-llama-3-8b |
| essentialai | EssentialAI: Rnj 1 Instruct | $0.15/M tokens | $0.15/M tokens | 32.768K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: essentialai/rnj-1-instruct |
| mistralai | Mistral: Ministral 3 8B 2512 | $0.15/M tokens | $0.15/M tokens | 262.144K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: mistralai/ministral-8b-2512 |
| qwen | Qwen: Qwen3 14B | $0.06/M tokens | $0.24/M tokens | 40.96K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen3-14b |
| amazon | Amazon: Nova Lite 1.0 | $0.06/M tokens | $0.24/M tokens | 300K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: amazon/nova-lite-v1 |
| bytedance | ByteDance: UI-TARS 7B | $0.1/M tokens | $0.2/M tokens | 128K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: bytedance/ui-tars-1.5-7b |
| rekaai | Reka Flash 3 | $0.1/M tokens | $0.2/M tokens | 65.536K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: rekaai/reka-flash-3 |
| inclusionai | inclusionAI: Ling-2.6-flash | $0.08/M tokens | $0.24/M tokens | 262.144K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: inclusionai/ling-2.6-flash |
| qwen | Qwen: Qwen3 32B | $0.08/M tokens | $0.24/M tokens | 40.96K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen3-32b |
| qwen | Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.065/M tokens | $0.26/M tokens | 1M | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen3.5-flash-02-23 |
| qwen | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07/M tokens | $0.27/M tokens | 160K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct |
| baidu | Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | $0.07/M tokens | $0.28/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: baidu/ernie-4.5-21b-a3b-thinking |
| baidu | Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | $0.07/M tokens | $0.28/M tokens | 120K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: baidu/ernie-4.5-21b-a3b |
| arcee-ai | Arcee AI: Spotlight | $0.18/M tokens | $0.18/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: arcee-ai/spotlight |
| meta-llama | Meta: Llama Guard 4 12B | $0.18/M tokens | $0.18/M tokens | 163.84K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: meta-llama/llama-guard-4-12b |
| qwen | Qwen: Qwen3 30B A3B | $0.08/M tokens | $0.28/M tokens | 40.96K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: qwen/qwen3-30b-a3b |
| bytedance-seed | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | $0.075/M tokens | $0.3/M tokens | 262.144K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: bytedance-seed/seed-1.6-flash |
| openai | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | $0.075/M tokens | $0.3/M tokens | 131.072K | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: openai/gpt-oss-safeguard-20b |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | $0.075/M tokens | $0.3/M tokens | 1.048576M | 否 | 是 | 标准 | via OpenRouter: google/gemini-2.0-flash-lite-001 |
价格说明
- 价格为每百万 tokens 的美元价格
- 实际使用中 AI 编程工具可能按请求次数或订阅制收费,而非按 token
- 价格可能随时变动,请以官方为准
数据更新时间: Invalid Date